根据《内蒙古师范大学发展党员工作实施细则》(内师党发〔2020〕13号)相关规定,经 内蒙古师范大学体育学院本科生、研究生 支部委员会(支部大会)研究讨论,(并报学院党总支审查),将 潘云燕 等 138 名同志确定为入党积极分子,现将名单公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 学号 | 姓 名 |
1 | 潘云燕 | 20221100572 | 70 | 李波 | 20221106355 |
2 | 卢鑫 | 20221100521 | 71 | 闫泽鹏 | 20221106348 |
3 | 刘佳雪 | 20221100448 | 72 | 孙雁泽 | 20221106258 |
4 | 郝向鹏 | 20221100527 | 73 | 兰鑫烨 | 20221106254 |
5 | 李可阳 | 20221100494 | 74 | 杨天嘉 | 20221106367 |
6 | 付子强 | 20221100500 | 75 | 温海强 | 20221106353 |
7 | 张栗宾 | 20221100523 | 76 | 王蔚 | 20221106311 |
8 | 张亦霏 | 20221100539 | 77 | 刘孟城 | 20221106295 |
9 | 辛凤杰 | 20221100498 | 78 | 杜月胜 | 20221106270 |
10 | 郗雨轩 | 20221100574 | 79 | 杨洋 | 20221106342 |
11 | 王子堃 | 20221100474 | 80 | 孙琪 | 20221106389 |
12 | 连国欣 | 20221100496 | 81 | 于洋 | 20221106301 |
13 | 白浩 | 20221100505 | 82 | 王芯颖 | 20221106308 |
14 | 李春田 | 20221100525 | 83 | 黄瑞 | 20221106279 |
15 | 张梦圆 | 20221100531 | 84 | 吴雪柔 | 20221106394 |
16 | 赵昱杰 | 20221100478 | 85 | 额木格图 | 20221106272 |
17 | 王帆 | 20221100541 | 86 | 凌皓晗 | 20221106288 |
18 | 王叙凯 | 20221100528 | 87 | 田博 | 20221106274 |
19 | 刘云志 | 20221100501 | 88 | 邢雪辉 | 20221106303 |
20 | 张宇慧 | 20221100542 | 89 | 薛智伟 | 20221106306 |
21 | 裴浩杰 | 20221100504 | 90 | 邱耀东 | 20221106395 |
22 | 韩孟辰 | 20221100477 | 91 | 樊璞昇 | 20221106330 |
23 | 刘硕 | 20221100495 | 92 | 黄钰 | 20221106392 |
24 | 韩炜霆 | 20221100513 | 93 | 王文皎 | 20221106387 |
25 | 白洁 | 20221100580 | 94 | 武一弛 | 20221106323 |
26 | 郝锴琦 | 20221100522 | 95 | 索子文 | 20221106324 |
27 | 杜洋洋 | 20221100497 | 96 | 马昊达 | 20221106382 |
28 | 王熙轲 | 20221100532 | 97 | 李嘉豪 | 20221106252 |
29 | 刘超 | 20221100545 | 98 | 李炳奇 | 20191101925 |
30 | 梁梦琪 | 20221100578 | 99 | 张鑫 | 20211100564 |
31 | 晶晶 | 20221100540 | 100 | 周亚男 | 20211100961 |
32 | 李鑫 | 20221100526 | 101 | 王子怡 | 20211100971 |
33 | 刘晓彤 | 20221100573 | 102 | 范世豪 | 20224020006 |
34 | 李斌 | 20221100506 | 103 | 贺倩楠 | 20224020013 |
35 | 杨振林 | 20221100473 | 104 | 潘仲华 | 20224020012 |
36 | 杨兴午 | 20221100564 | 105 | 田齐 | 20224020001 |
37 | 王云鹤 | 20221100493 | 106 | 周亚芑 | 20224020010 |
38 | 阿茹娜 | 20222100581 | 107 | 刘昊 | 20224020005 |
39 | 安达 | 20222100601 | 108 | 呼庆 | 20224020007 |
40 | 萨仁朝格图 | 20222100599 | 109 | 王勇奇 | 20224020008 |
41 | 格希格图 | 20222100583 | 110 | 黄昊坤 | 20224020016 |
42 | 阿永嘎 | 20222100605 | 111 | 孟林杰 | 20224020002 |
43 | 其格其 | 20222100600 | 112 | 马驰 | 20224020020 |
44 | 苏日布和 | 20222100585 | 113 | 王大伟 | 20224020018 |
45 | 浩日瓦 | 20222100586 | 114 | 郭智敏 | 20224020011 |
46 | 胡鑫宇 | 20222100590 | 115 | 刘鑫 | 20204011009 |
47 | 乌罕其 | 20222100589 | 116 | 袁博 | 20225120025 |
48 | 王龙 | 20222100587 | 117 | 付裕嘉 | 20225120019 |
49 | 韩志强 | 20222100588 | 118 | 柴胜 | 20225120002 |
50 | 鲍淑永 | 20222100602 | 119 | 王英杰 | 20225120023 |
51 | 包争光 | 20222100592 | 120 | 吴洁 | 20225120040 |
52 | 安迪 | 20222100596 | 121 | 孟丹阳 | 20225120026 |
53 | 樊娟 | 20221100447 | 122 | 金炳宇 | 20225120022 |
54 | 肖丹 | 20221100446 | 123 | 冯镗朴 | 20225120033 |
55 | 寇颖 | 20221100467 | 124 | 刘鑫 | 20225210031 |
56 | 马禹豪 | 20221100546 | 125 | 张子默 | 20225120027 |
57 | 程亮 | 20221100476 | 126 | 张浩 | 20225120020 |
58 | 吉利 | 20221100529 | 127 | 贺江涛 | 20225120024 |
59 | 高宇洋 | 20221100530 | 128 | 李宁 | 20225120030 |
60 | 刘家晨 | 20221106316 | 129 | 柳亚君 | 20225120009 |
61 | 陈玉洁 | 20221106310 | 130 | 张西伟 | 20225120006 |
62 | 孟江北 | 20221106255 | 131 | 李欣洋 | 20225120003 |
63 | 赵梦圆 | 20221106281 | 132 | 降哲亮 | 20225120011 |
64 | 郝雨洁 | 20221106360 | 133 | 陈婧婧 | 20225120012 |
65 | 张慧 | 20221106257 | 134 | 全宇清 | 20225120007 |
66 | 张子健 | 20221106329 | 135 | 张皓钧 | 20225120008 |
67 | 杨荣 | 20221106388 | 136 | 贾楠 | 20225120038 |
68 | 张卉晴 | 20221106351 | 137 | 李思勤 | 20225120014 |
69 | 杨皓杰 | 20221106356 | 138 | 张希晨 | 20225120004 |
公示时间:2023年3月28日—3月30日
如对以上人选有异议,请于公示期间以电话方式向学院党委反映。所反映问题必须真实准确,学院党委将为其严格保密。
受理电话:4392474(体育学院党委)
2023年 3月28日